Siloer
Laksesystemer tilbyr et bredt spekter siloer både til innendørs- og utendørs bruk. Til utendørs bruk anbefaler vi hvite glassfibersiloer som, sammenlignet med siloer i stål, isolerer bedre og bremser nedbryting av fôret. Lavere temperatur i siloen reduserer problem både med fettslipp og kondensering i silo og tar bedre vare på fôret.
Temperatur i glassfiber VS stålsilo
Fôrtemperatur glassfiber VS stålsilo
Glassfibersiloene leveres med inspeksjonsluke og syklon som standard. I tillegg har siloene en vertikal stripe langs siden som indikerer fôrnivået i siloen. Vi har glassfibersiloer fra 2mᵌ til 100 mᵌ
Siloene har rør for innblåsing med luft innebygd i konstruksjonen.
De runde glassfibersiloene kommer i utførelsene SIV (vertikaldelt), SIO (horisontaldelt), SIM (helstøpt) og SIE (eksport).
SIV er vertikaldelt og et kostnadseffektivt valg fordi den er enkel å transportere. Anbefales til innendørs / beskyttet bruk.
MODELL | KAPASITET | ANTALL BEIN | ANTALL DELER | DIMENSJONER | |||||||||
Mc. | Ton.* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
SIV.04 | 4 | 2,4 | 3 | 2 | 3720 | 1050 | 250 | 1600 | 2500 | 1530 | 67° | 480 | 780 |
SIV.06 | 6 | 3,6 | 3 | 2 | 4190 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 | 69° | 830 | 780 |
SIV.08 | 8 | 4,8 | 3 | 2 | 4780 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 | 68° | 830 | 780 |
SIV. 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5080 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 | 69° | 830 | 780 |
SIV. 12 | 12 | 7,2 | 3 | 2 | 5620 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 | 69° | 830 | 780 |
SIV. 15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 5980 | 1050 | 300 | 2400 | 3000 | 2230 | 69° | 830 | 780 |
SIV. 18 | 18 | 10,8 | 4 | 2 | 6650 | 1050 | 300 | 2400 | 3000 | 1815 | 69° | 830 | 780 |
SIV.20 | 20 | 12 | 4 | 2 | 6900 | 1050 | 300 | 2470 | 3000 | 1885 | 69° | 830 | 780 |
SIV.26 | 26 | 15 | 4 | 2 | 7620 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1975 | 69° | 830 | 780 |
SIV.31 | 31 | 18,6 | 4 | 2 | 8800 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1970 | 70° | 830 | 780 |
SIV.40 | 40 | 24 | 4 | 4 | 8450 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 | 63° | 830 | 780 |
SIV.52 | 52 | 31,2 | 4 | 4 | 10010 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 | 63° | 830 | 780 |
SIV.66 | 66 | 39,6 | 4 | 4 | 12010 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 | 63° | 830 | 780 |
SIV. 75 | 75 | 45 | 4 | 4 | 13010 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 | 63° | 830 | 780 |
SIV.100 | 100 | 60 | 6 | 6 | 11940 | 1050 | 700 | 4000 | 5000 | 2115 | 67° | 830 | 780 |
SIO er horisontaldelt og et veldig godt valg til utendørs installasjoner siden vann har vanskelig for å trenge inn i de horisontale skjøtene.
MODELL | KAPASITET | ANTALL BEIN | DIMENSJONER | ||||||||||
Mc. | Ton.* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
SIO.02 | 2 | 1,2 | * | 2900 | 800 | 200 | 1300 | 2500 | * | 70° | 480 | 780 | |
SIO.04 | 4 | 2,4 | * | 3480 | 800 | 200 | 1750 | 2500 | * | 70° | 480 | 780 | |
SIO.05 | 5 | 3 | 3 | 4100 | 1050 | 200 | 1700 | 2500 | 1600 | 70° | 830 | 780 | |
SIO.06 | 6 | 3,6 | 3 | 4500 | 1050 | 200 | 1700 | 2500 | 1600 | 69° | 830 | 780 | |
SIO.08 | 8 | 4,8 | 3 | 4660 | 1050 | 250 | 2000 | 2500 | 1860 | 68° | 830 | 780 | |
SIO.10 | 10 | 6 | 3 | 5350 | 1050 | 300 | 2110 | 2800 | 2000 | 70° | 830 | 780 | |
SIO.12 | 12 | 7,2 | 3 | 5550 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2030 | 69° | 830 | 780 | |
SIO.15 | 15 | 9 | 3 | 6290 | 1050 | 300 | 2310 | 3000 | 2130 | 72° | 830 | 780 | |
SIO.18 | 18 | 10,8 | 4 | 6660 | 1050 | 300 | 2460 | 3000 | 1850 | 70° | 830 | 780 | |
SIO.20 | 20 | 12 | 4 | 6700 | 1050 | 300 | 2620 | 3000 | 2050 | 68° | 830 | 780 | |
SIO.26 | 26 | 15 | 4 | 7980 | 1050 | 400 | 2620 | 3000 | 2050 | 69° | 830 | 780 | |
SIO.31 | 31 | 18,6 | 4 | 8900 | 1050 | 400 | 2620 | 3000 | 2050 | 69° | 830 | 780 | |
SIM er helstøpt og et veldig godt valg til utendørs installasjoner eller materiale med høyere egenvekt enn fôr, som for eksempel kalk eller salt
MODELL | KAPASITET | ANTALL BEIN | DIMENSJONER | |||||||||
Mc. | Ton.* | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
SIM.02 | 2 | 1,2 | 3 | 3300 | 1050 | 200 | 1200 | 2500 | 1180 | 73° | 480 | 780 |
SIM.04 | 4 | 2,4 | 3 | 3950 | 1050 | 250 | 1450 | 2500 | 1395 | 70° | 480 | 780 |
SIM.05 | 5 | 3 | 3 | 4050 | 1050 | 300 | 1700 | 2500 | 1615 | 68° | 830 | 780 |
SIM.06 | 6 | 3,6 | 3 | 4550 | 1050 | 300 | 1700 | 2500 | 1615 | 68° | 830 | 780 |
SIM.08 | 8 | 4,8 | 3 | 4650 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 | 68° | 830 | 780 |
SIM.10 | 10 | 6 | 3 | 5250 | 1050 | 300 | 2100 | 2800 | 1960 | 68° | 830 | 780 |
SIM. 12 | 12 | 7,2 | 3 | 5590 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2050 | 80° | 830 | 780 |
SIM. 15 | 15 | 9 | 3 | 6080 | 1050 | 300 | 2300 | 3000 | 2160 | 80° | 830 | 780 |
SIM.18 | 18 | 10,8 | 4 | 6850 | 1050 | 400 | 2300 | 3000 | 1750 | 68° | 830 | 780 |
SIM.20 | 20 | 12 | 4 | 6470 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1975 | 68° | 830 | 780 |
SIM.26 | 26 | 15 | 4 | 7430 | 1050 | 500 | 2600 | 3000 | 1975 | 68° | 830 | 780 |
SIM.31 | 31 | 18,6 | 4 | 8420 | 1050 | 500 | 2600 | 3000 | 1975 | 63° | 830 | 780 |
SIM.40 | 40 | 24 | 4 | 8010 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 | 63° | 830 | 780 |
SIM.52 | 52 | 31,2 | 4 | 10000 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 | 63° | 830 | 780 |
SIM.66 | 66 | 39,6 | 4 | 12020 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 | 63° | 830 | 780 |
SIM.75 | 75 | 45 | 4 | 13020 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 | 63° | 830 | 780 |
SIE (E=eksport) er vertikaldelt, men i flere deler enn SIV og egner seg derfor spesielt godt for prosjekter hvor transportkostnad er en utfordring. Med SIE kan man få plass til opp til 40 siloer i en container.
MODELL | KAPASITET | ANTALL BEIN | ANTALL DELER | DIMENSJONER | ANTALL SILOER PER CONTAINER | ||||||||||
Mc. | Ton.* | A | B | C | D | E | F | 20 FOT | 40 FOT | G | H | I | |||
SIE.04 | 4 | 2,4 | 3 | 2 | 3720 | 1050 | 250 | 1600 | 2500 | 1530 | 30 | 60 | 67° | 480 | 780 |
SIE.06 | 6 | 3,6 | 3 | 2 | 4190 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 | 20 | 45 | 69° | 830 | 780 |
SIE. 08 | 8 | 4,8 | 3 | 2 | 4780 | 1050 | 300 | 2000 | 2500 | 1870 | 18 | 40 | 68° | 830 | 780 |
SIE. 10 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5120 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 | 18 | 40 | 69° | 830 | 780 |
SIE. 12 | 12 | 7,2 | 3 | 2 | 5620 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 | 18 | 36 | 69° | 830 | 780 |
SIE. 15 | 15 | 9 | 3 | 2 | 6500 | 1050 | 300 | 2200 | 2800 | 2045 | 15 | 30 | 69° | 830 | 780 |
SIE. 18 | 18 | 10,8 | 3 | 3 | 6040 | 1050 | 300 | 2600 | 3000 | 1970 | 20 | 38 | 67° | 830 | 780 |
SIE.20 | 20 | 12 | 4 | 3 | 6410 | 1050 | 300 | 2600 | 3000 | 1970 | 18 | 38 | 67° | 830 | 780 |
SIE.25 | 25 | 15 | 4 | 3 | 7360 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1970 | * | 30 | 67° | 830 | 780 |
SIE.31 | 31 | 18,6 | 4 | 3 | 8800 | 1050 | 400 | 2600 | 3000 | 1970 | * | 25 | 70° | 830 | 780 |
SIE.40 | 40 | 24 | 4 | 4 | 8450 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 | * | 20 | 63° | 830 | 780 |
SIE.5 2 | 52 | 31,2 | 4 | 4 | 10010 | 1050 | 500 | 3000 | 3500 | 2260 | * | 14 | 63° | 830 | 780 |
SIE.66 | 66 | 39,6 | 4 | 4 | 12010 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 | * | 10 | 63° | 830 | 780 |
SIE. 75 | 75 | 45 | 4 | 4 | 13010 | 1050 | 600 | 3000 | 3500 | 2260 | * | 5 | 63° | 830 | 780 |
SIE.100 | 100 | 60 | 6 | 6 | 11940 | 1050 | 700 | 4000 | 5000 | 2115 | * | 3 | 67° | 830 | 780 |
Enkel transport – opp til 40 siloer på en container
Innendørs stålsiloer og sekketrakter
Vi leverer stålsiloer i alle størrelser for innendørs lagring av fôr. Siloene leveres med stållokk, inspeksjonsluker, inspeksjonsglass og tilpasset spjeld i bunnen. De kan også leveres i rustfritt stål. Vi leverer også rustfrie trakter med kniv for effektiv tømming av bigbag.
Kontakt oss
Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.